Już w najbliższy poniedziałek (18.05) i wtorek (19.05), każdy mieszkaniec gminy Sulejów będzie mógł zagłosować na jeden z 33 projektów, zgłoszonych w ramach Sulejowskiego Budżetu Obywatelskiego. 7 z nich dotyczy poszczególnych, sulejowskich obwodów, a pozostałe sołectw.
W poniedziałek, od 7:30 do 17:00 będzie można głosować w sulejowskim magistracie (ulica Konecka 42, Biuro Obsługi Mieszkańców – wejście „A”), a od 17:00 do 19:00 we wszystkich szkołach, znajdujących się na terenie gminy Sulejów, a więc w:
- Szkole Podstawowej numer 1 imienia Jana Pawła II, ul. Konecka 45, 97-330 Sulejów.
- Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi, Rycerska 10, 97-330 Sulejów.
- Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów.
- Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie, Łęczyńska 8,
97-330 Sulejów. - Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii, Witów-Kolonia 47,
97-330 Sulejów. - Szkole Podstawowej, Łęczno 12, 97-330 Sulejów.
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie, Szkolna 12, 97-330 Sulejów.
- Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Klementynowie, Klementynów 1, 97-330 Sulejów.
Dodatkowo, we wtorek, mieszkańcy będą mogli oddać swój głos w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, w godzinach jego otwarcia, a więc od 7:30 do 15:30.
Lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym:
| Nr | Obwód-Sołectwo | Nazwa projektu |
| 1. | SULEJÓW Obwód nr 1 | System Informacji Miejskiej na osiedlu Podklasztorze |
| 2. | SULEJÓW Obwód nr 2 | „Amfiteatr pod chmurką” – Patio szkolne – ciąg dalszy zagospodarowania placu szkolnego |
| 3. | SULEJÓW Obwód nr 2 | Plac zabaw na ul. Dobra Woda – etap 1 |
| 4. | SULEJÓW Obwód nr 2 | Zielona Strefa Aktywnego Wypoczynku |
| 5. | SULEJÓW Obwód nr 2 | Rozbudowa istniejącego placu zabaw (SBO KOPUŁY) |
| 6. | SULEJÓW Obwód nr 3 | „Bezpieczeństwo ponad wszystko” cd. chodnika na ul. Polnej |
| 7. | SULEJÓW Obwód nr 4 | Odnowienie skweru zielonego |
| 8. | Klementynów | „Apteczka dla każdego domu – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” |
| 9. | Podlubień | Rozświetlony Podlubień |
| 10. | Biała | Doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej – przestrzeń integracji mieszkańców |
| 11. | Kałek | Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP Kałek |
| 12. | Uszczyn | Zakup maszynki do mięsa i szatkownicy do warzyw |
| 13. | Bilska Wola | Niepodległa Biało – Czerwona |
| 14. | Bilska Wola-Kolonia | Zakup grilla ogrodowego dla mieszkańców sołectwa Bilska Wola – Kolonia |
| 15. | Korytnica/Podkałek | Strefa integracji mieszkańców zakup stołów i ławek ogrodowych |
| 16. | Łazy Dąbrowa | Piknik rodzinny „Majówka” |
| 17. | Przygłów | Remont Sali OSP w Przygłowie |
| 18. | Zalesice | Remont Sali OSP – Wszyscy Razem |
| 19. | Zalesice Kolonia | Remont Sali OSP – Wszyscy Razem |
| 20. | Łęczno | Ognisko, które łączy – warsztaty kreatywne i integracja mieszkańców Łęczna |
| 21. | Barkowice Mokre | „Wspólny stół” – zakup kubków szklanych lub porcelanowych |
| 22. | Barkowice | Festyn Rodzinny i Dzień Dziecka w Barkowicach |
| 23. | Koło | Rozświetlone Koło |
| 24. | Krzewiny | Zakup frytownicy gastronomicznej |
| 25. | Poniatów | Rodzinny rajd rowerowy – artykuły spożywcze |
| 26. | Włodzimierzów | Wyposażenie świetlicy wiejskiej |
| 27. | Witów | Poprawa bezpieczeństwa w Witowie poprzez montaż nowych lamp LED |
| 28. | Kłudzice | II Wigilia wiejska w Kłudzicach |
| 29. | Kurnędz | Narodowe barwy dla Kurnędza |
| 30. | Witów Kolonia | „Kolory tradycji” |
| 31. | Nowa Wieś | Strefa spotkań sąsiedzkich w Nowej Wsi |
| 32. | Wójtostwo | Zakup projektora multimedialnego |
| 33. | Wójtostwo | Szkolenie – Warsztaty |
Zamieszczamy także wzory:
– oświadczenia pełnoletniego mieszkańca gminy Sulejów, uczestniczącego w głosowaniu,
Podstawą prawną jest Zarządzenie Burmistrza Sulejowa numer 104/2026
Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos, ale rejonizacja nie będzie obowiązywać, a więc będziecie mogli głosować na wybrany projekt w dowolnej lokalizacji.









Polecamy