Zakończyła się weryfikacja pomysłów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Piotrkowa Trybunalskiego. Z 30 propozycji nadesłanych przez mieszkańców, pozytywną ocenę urzędników przeszły 23 projekty. Od dziś to piotrkowianie decydują, które z nich trafią do realizacji. Głosowanie potrwa do 25 września.
Budżet Obywatelski to nie tylko coroczny „plebiscyt”, ale przede wszystkim narzędzie do budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego najlepiej wiedzą, czego brakuje w ich najbliższym otoczeniu i jakie inwestycje są najbardziej potrzebne.
Biorąc udział w głosowaniu, każdy z nas zyskuje realny wpływ na to, jak będzie wyglądało nasze miasto. Odnowiony skwer, nowy plac zabaw czy nowoczesny sprzęt ratujący życie – to od zaangażowania i decyzji samych Piotrkowian zależy, które pomysły przejdą z fazy planów do rzeczywistości. To prosta i bezpośrednia forma decydowania o wspólnej przestrzeni.
Wśród propozycji ogólnomiejskich znajduje się m.in. projekt zakupu niemal 40 automatycznych defibrylatorów (AED). To urządzenia, które głosem i instrukcjami prowadzą świadka zdarzenia przez ratowanie życia przy zatrzymaniu krążenia. Jak podkreślają autorzy pomysłu, szybki dostęp do sprzętu drastycznie zwiększa szanse na przeżycie, a w Piotrkowie wciąż jest go za mało.
– W zdecydowanej większości przypadków do zatrzymania krążenia dochodzi w wyniku schorzeń sercowo – naczyniowych prowadzących do arytmii serca. Im szybciej do poszkodowanego dotrze defibrylator tym większe są jego szanse na przeżycie. Niestety w naszym mieście takich urządzeń jest bardzo mało dlatego trzeba dążyć aby rozbudować sieć AED w Piotrkowie Trybunalskim – przekonują pomysłodawcy projektu.
Z kolei wśród projektów osiedlowych znajdziemy m.in. strefę relaksu i budowę nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 pod hasłem „Zdrowo i sportowo”. Rodzice uczniów wskazują, że to inwestycja w bezpieczne miejsce do zabawy oraz zdrowy rozwój dzieci.
– Chcemy stworzyć bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne miejsce, w którym dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas, bawić się, odpoczywać i rozwijać swoje zainteresowania sportowe. To inwestycja nie tylko w plac zabaw, ale przede wszystkim w zdrowie, aktywność i radość naszych dzieci – mówią rodzice uczniów SP10.
Jak oddać głos? Instrukcja krok po kroku
Wybór projektów odbywa się w pełni internetowo na stronie piotrkowtrybunalski.konsultacjejst.pl.
- Zasady ogólne: Każdy pieszy lub kierowca z Piotrkowa może zagłosować tylko jeden raz. Można wybrać maksymalnie 1 projekt z każdej z 5 kategorii (łącznie do 5 głosów).
- Weryfikacja: Jeden numer telefonu pozwala na potwierdzenie głosów maksymalnie 5 osób (np. członków rodziny).
Kroki w systemie:
- Wejdź na stronę i zaznacz wybrane projekty.
- Wpisz swoje dane osobowe oraz numer telefonu komórkowego.
- Kliknij przycisk WERYFIKACJA NUMERU.
- Wpisz kod, który otrzymasz bezpłatnym SMS-em, i zatwierdź przyciskiem ODDAJ GŁOS.
Lista wszystkich projektów.
Rejonowy
| Numer | Nazwa projektu | Podkategoria | Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybieg dla psów (przy ulicy Barbórki- okolice DH Merkury) | Rejon III | 100 000,00 zł | |
| 5 | Krok bliżej Sąsiadów – od ul. Sowiej do Wroniej – bezpiecznie pieszo | Rejon III | 500 000,00 zł | |
| 6 | Skwer ” cytrynowo – rumiankowy” | Rejon II | 282 500,00 zł | |
| 14 | Rozbudowa Skateparku w Piotrkowie Trybunalskim | Rejon III | 550 000,00 zł | |
| 23 | Strefa aktywności dla dużych i małych mieszkańców Osiedla Wyzwolenia na Skwerze Dzikich Róż. | Rejon I | 332 000,00 zł | |
| 25 | ŚCIEŻKA PIESZO ROWEROWA POMIĘDZY UL. REGANA A UL. ŚCIEGIENNEGO | Rejon I | 450 000,00 zł | |
| 28 | Strefa relaksu dla dzieci i dorosłych. | Rejon II | 200 000,00 zł | |
| 30 | Parking przy ulicy Poprzecznej. | Rejon III | 342 000,00 zł |
Oświatowy (placówki szkolne)
| Numer | Nazwa projektu | Podkategoria | Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Przestrzeń rekreacyjna wokół IV LO z dostępem dla społeczności osiedla i młodzieży szkolnej. | – | 510 000,00 zł | |
| 8 | Sportowa Piątka – budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | – | 510 000,00 zł | |
| 9 | Radość bez barier — integracyjna strefa aktywności przy SOSW | – | 510 000,00 zł | |
| 11 | „Park sportowy Krakówka” – miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną. | – | 510 000,00 zł | |
| 21 | Teren lekkoatletyczny ze zmodernizowanym placem zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim | – | 510 000,00 zł | |
| 29 | Zdrowo i sportowo – strefa relaksu przy szkole Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim. | – | 510 000,00 zł |
Ogólnomiejski
| Numer | Nazwa projektu | Podkategoria | Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Łączymy Osiedle „Południe” z Osiedlem „Wronia”! Budowa chodnika wzdłuż ul. 18-Stycznia (łącznik ul. Dmowskiego i ul. Wroniej) | – | 848 000,00 zł | |
| 7 | AED DLA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO . Rozbudowa miejskiej sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED wraz ze stworzeniem mapy oraz drogowskazów wszystkich ogólnie dostępnych urządzeń AED. | – | 750 000,00 zł | |
| 20 | „Odporny Piotrków — ogólnomiejskie warsztaty zarządzania kryzysowego i ratownictwa obywatelskiego”. | – | 20 000,00 zł | |
| 22 | „Kultura po męsku” | – | 19 536,00 zł |
Oświatowy (placówki przedszkolne)
| Numer | Nazwa projektu | Podkategoria | Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – „Aktywny przedszkolak i przyjaciele” | – | 275 000,00 zł | |
| 17 | PRZESTRZEŃ ODKRYWCÓW- NOWA STREFA AKTYWNOŚCI PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 12 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | – | 275 000,00 zł | |
| 24 | Sensoryczny plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 | – | 275 000,00 zł |
Rodzinne Ogrody Działkowe
| Numer | Nazwa projektu | Podkategoria | Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | „ZIELONO MI ” czysta energia – czyste środowisko panale fotowoltaiczne z magazynem energii | – | 98 875,00 zł | |
| 16 | Remont sieci wodociągowej ogrodowej na terenie ROD „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Gęsia 32/34. | – | 100 000,00 zł |








Polecamy